YOSHITAKE วาล์ว โยชิตาเกะ
Price List Pressure Reducing Valves ราคาเพรสเชอร์รีดิ๊วซิ่งวาล์ว |
Product | Pressure Reducing Valves GP-1000 | Pressure Reducing Valves GP-1000EN | Pressure Reducing Valves GP-1000H | Pressure Reducing Valves GP-1000HEN | Pressure Reducing Valves GP-1010 | |
Application | Steam | Steam | Steam | Steam | Steam | |
Connection |
Jis 10K Flanged GP-1000 |
EN1092 PN16 GP-1000EN |
Jis 16K Flanged GP-1000H |
EN1092 PN25 GP-1000HEN |
Jis Rc Screwed GP-1010 |
|
Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Size | Unit Price | |||||
1/2" | 15A | 10,500 | 11,010 | 19,830 | 21,810 | 10,310 |
3/4" | 20A | 11,710 | 12,290 | 22,800 | 25,080 | 11,520 |
1" | 25A | 11,710 | 12,290 | 22,800 | 25,080 | 11,520 |
1-1/4" | 32A | 15,430 | 16,190 | 24,920 | 27,410 | 15,160 |
1-1/2" | 40A | 15,610 | 16,380 | 25,770 | 28,350 | 15,370 |
2" | 50A | 17,690 | 18,560 | 33,340 | 36,680 | 17,380 |
2-1/2" | 65A | 25,450 | 26,700 | 48,530 | 53,380 | |
3" | 80A | 30,820 | 32,340 | 55,280 | 60,810 | |
4" | 100A | 47,760 | 50,120 | 80,570 | 88,620 | |
5" | 125A | |||||
* The Model used to be called "GP-1000EN" for maximun inlet pressure 1.6 Mpa is now called "GP-1000HEN"
|
||||||
Product | Pressure Reducing Valves GP-2000 | Pressure Reducing Valves GP-2000 | Pressure Reducing Valves GP-2000 EN | Pressure Reducing Valves GDK-2000 | Pressure Reducing Valves GDK-2000 | |
Application | Steam | Steam | Steam | Steam | Steam | |
Connection |
Jis Rc Screwed GP-2000 |
Jis 10K,20K Flanged GP-2000 |
EN1092 PN25 GP-2000 EN |
Jis Rc Screwed GDK-2000 |
Jis 20K Flanged GDK-2000 |
|
Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Size | Unit Price | |||||
1/2" | 15A | 25,910 | 26,610 | 26,610 | 19,430 | 19,310 |
3/4" | 20A | 25,980 | 26,990 | 26,990 | 19,680 | 19,930 |
1" | 25A | 29,120 | 30,480 | 30,480 | 23,430 | 23,890 |
1-1/4" | 32A | 31,810 | 33,450 | 33,450 | 27,020 | 25,740 |
1-1/2" | 40A | 32,580 | 34,750 | 34,570 | 28,010 | 29,170 |
2" | 50A | 41,200 | 44,660 | 44,660 | 39,600 | 40,680 |
2-1/2" | 65A | 64,840 | 64,840 | 78,830 | ||
3" | 80A | 74,130 | 74,130 | 88,320 | ||
4" | 100A | 107,960 | 107,960 | 135,760 | ||
5" | 125A | 272,200 | ||||
6" | 150A | 414,650 | ||||
8" | 200A | 494,910 |
Product | Pressure Reducing Valves GD-200 | Pressure Reducing Valves GD-200H | Pressure Reducing Valves *GD-20R | Pressure Reducing Valves GD-24 | |
Application | Water / Oil / Air | Water / Oil / Air | Water / Oil / Air | Water | |
Connection |
Jis 10K Flanged GD-200 |
Jis 20K Flanged GD-200H |
Jis 10K Flanged *GD-20R |
Jis Rc Screwed GD-24 |
|
Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Size | Unit Price | ||||
1/2" | 15A | 15,150 | 15,220 | 15,110 | 5,110 |
3/4" | 20A | 15,340 | 15,440 | 15,320 | 6,050 |
1" | 25A | 16,720 | 16,810 | 16,390 | 8,870 |
1-1/4" | 32A | 21,250 | 21,340 | 21,180 | 14,210 |
1-1/2" | 40A | 21,410 | 21,520 | 21,490 | 20,240 |
2" | 50A | 24,120 | 24,240 | 29,630 | 26,970 |
2-1/2" | 65A | 47,330 | 49,680 | 49,830 | |
3" | 80A | 51,930 | 61,160 | 53,990 | |
4" | 100A | 91,190 | 102,730 | 91,860 | |
5" | 125A | 182,370 | 212,580 | ||
6" | 150A | 224,250 | 253,470 | ||
8" | 200A | ||||
Product | Pressure Reducing Valves GD-30 | Pressure Reducing Valves GD-30S | Pressure Reducing Valves GD-45 | Pressure Reducing Valves GD-45P | |
Application | Steam | Steam | Steam | Steam | |
Connection |
Jis Rc Screwed GD-30 |
Jis Rc Screwed GD-30S |
Jis Rc Screwed GD-45 |
Jis Rc Screwed GD-45P |
|
Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Size | Unit Price | ||||
1/2" | 15A | 12,030 | 23,100 | 8,680 | 8,680 |
3/4" | 20A | 12,310 | 21,020 | 9,080 | 9,080 |
1" | 32A | 12,610 | 24,140 | 9,910 | 9,910 |
1-1/2" | 40A | 34,860 | |||
2" | 50A | 39,860 |
ดาวน์โหลดใบราคา(PDF) |
![]() |