สเปคยูโบลท์ รัดท่อ U-Bolt ยูโบลท์ เหล็กและสแตนเลส
สเปคยูโบลท์ (U-BOLT)
ตารางขนาดและมิติมาตรฐานสำหรับงานติดตั้งระบบท่อ
ตารางขนาดมาตรฐานยูโบลท์
| Size | Inside Dia. (ID) | Axial (D) | Inside Dia. - Outside Dia. (C) | Distance of Thread (P) |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 18 mm | 1/4" | 1.1/4" | 1" |
| 1/2" | 22 mm | 1/4" | 1.1/2" | 1" |
| 3/4" | 28 mm | 1/4" | 1.3/4" | 1" |
| 1" | 34 mm | 5/16" | 2.1/4" | 1.1/4" |
| 1.1/4" | 43 mm | 5/16" | 2.5/8" | 1.3/8" |
| 1-1/2" | 52 mm | 5/16" | 2.3/4" | 1.1/2" |
| 2" | 62 mm | 5/16" | 3.1/4" | 1.1/2" |
| 2-1/2" | 80 mm | 5/16" | 4" | 1.7/8" |
| 3" | 3.1/2" | 3/8" | 4.3/4" | 1.7/8" |
| 4" | 4.1/2" | 3/8" | 5.5/8" | 2.1/4" |
| 5" | 5.1/2" | 3/8" | 6.3/4" | 2.1/4" |
| 6" | 6.1/2" | 3/8" | 8" | 2.1/4" |
| 8" | 8.1/2" | 3/8" | 10.1/2" | 3" |
* Unit : inch (บางรายการอ้างอิงเป็นหน่วย mm ตามตารางสเปค)