Gate Valves
รวมรุ่น 150SCLS และ 300SCLS สำหรับงาน Flanged Class 150P และ 300P
KITZ Cast Carbon Steel Valves Price
รวมราคาวาล์ว KITZ / KITAZAWA กลุ่ม Cast Carbon Steel หรือเหล็กกล้าคาร์บอน ตามข้อมูลต้นฉบับที่ยืนยันได้แล้ว โดยจัดกลุ่มเป็น Gate Valve, Globe Valve, Check Valve และ Ball Valve เพื่อให้ตรวจสอบรุ่น รูปสินค้า และราคาได้สะดวกยิ่งขึ้น

รวมรุ่น 150SCLS และ 300SCLS สำหรับงาน Flanged Class 150P และ 300P
รวมรุ่น 150SCJS และ 300SCJS พร้อมข้อมูลราคาแยกตามขนาด
รวมรุ่น 150SCOS และ 300SCOS สำหรับงานหน้าแปลนตามตารางต้นทาง
รวมรุ่น 150SCTDZ, GL-150SCTDZ, 300SCTDZ, GL-300SCTDZ, 600SCTK และ 800SCTK / AK800SCTK
ชุดข้อมูลด้านล่างยึดตามไฟล์ต้นฉบับที่ตรวจสอบได้แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลผิดจากต้นทาง พร้อมเชื่อมกลับหน้ารวมราคา KITZ หน้าสเปควาล์ว KITZ และหน้าวาล์วอุตสาหกรรม
รุ่น 150SCLS, 300SCLS, 150SCJS, 300SCJS, 150SCOS และ 300SCOS
| Type | Gate Valve / ประตูน้ำ | Globe Valve / โกล๊บวาล์ว | Check Valve / สวิงเช็ควาล์ว | ||||
| Material | Cast Carbon Steel | ||||||
| Class | 150P | 300P | 150P | 300P | 150P | 300P | |
| Connection | Flanged | ||||||
| Fig. | 150SCLS | 300SCLS | 150SCJS | 300SCJS | 150SCOS | 300SCOS | |
| Image | 150SCLS |
300SCLS |
150SCJS |
300SCJS |
150SCOS |
300SCOS |
|
| 1-1/2" | 40A | 17,840 | 24,620 | 22,875 | 30,135 | 16,075 | 20,795 |
| 2" | 50A | 17,840 | 24,620 | 22,875 | 30,135 | 16,175 | 20,795 |
| 2-1/2" | 65A | 22,820 | 33,575 | 27,440 | 40,880 | 21,515 | 30,305 |
| 3" | 80A | 25,415 | 33,575 | 32,235 | 43,130 | 21,515 | 30,910 |
| 4" | 100A | 32,690 | 46,515 | 42,855 | 62,810 | 31,805 | 43,340 |
| 5" | 125A | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6" | 150A | 50,765 | 82,320 | 77,770 | 119,270 | 52,330 | 76,285 |
| 8" | 200A | 82,190 | 124,660 | 127,895 | NA | 84,765 | 125,450 |
| 10" | 250A | 122,825 | 180,055 | NA | NA | 124,430 | 166,630 |
รุ่น 150SCTDZ, GL-150SCTDZ, 300SCTDZ, GL-300SCTDZ, 600SCTK และ 800SCTK / AK800SCTK
| Type | Ball Valves / บอลวาล์ว | ||||||
| Material | Cast Carbon Steel | ||||||
| Class | 150P | 300P | 600P | 800P | |||
| Connection | Flange | Threaded | |||||
| Fig. | 150SCTDZ | GL-150SCTDZ | 300SCTDZ | GL-300SCTDZ | 600SCTK | 800SCTK / AK800SCTK | |
| Image | 150SCTDZ |
GL-150SCTDZ |
300SCTDZ |
GL-300SCTDZ |
600SCTK |
800SCTK / AK800SCTK |
|
| 1/4" | 8A | 1,110 | 4,495 | ||||
| 3/8" | 10A | 1,145 | 4,495 | ||||
| 1/2" | 15A | 8,140 | 11,365 | 1,310 | 4,495 | ||
| 3/4" | 20A | 9,040 | 11,895 | 1,520 | 6,035 | ||
| 1" | 25A | 11,170 | 15,225 | 2,035 | 7,350 | ||
| 1-1/4" | 32A | NA | NA | NA | 3,380 | 9,990 | |
| 1-1/2" | 40A | 15,300 | 22,335 | 4,185 | 12,360 | ||
| 2" | 50A | 19,730 | 29,005 | 5,780 | 16,535 | ||
| 2-1/2" | 65A | 32,220 | 49,545 | ||||
| 3" | 80A | 41,165 | 57,095 | ||||
| 4" | 100A | 67,000 | 83,675 | ||||
| 5" | 125A | NA | NA | ||||
| 6" | 150A | 139,600 | 148,595 | 180,860 | 195,690 | ||
| 8" | 200A | 209,500 | 243,600 | 297,665 | 329,675 | ||
| 10" | 250A | ||||||
หากต้องการเช็กราคา สต๊อก รุ่น หรือรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน UDOMKIT ได้โดยตรง