Valve Series
ชุดรุ่น 10SMS, 10SMBF, 10SMBOF, 150SMBO, 20SLS, 20SLB และ 20SLBO ตามต้นฉบับ
KITZ Ductile Iron Valves Price
รวมราคาวาล์ว KITZ / KITAZAWA กลุ่มเหล็กหล่อเหนียว ตามข้อมูลต้นฉบับที่ยืนยันได้แล้ว โดยแยกเป็นชุดรุ่นหลักเพื่อให้ตรวจสอบรุ่น รูปสินค้า และราคาได้สะดวกยิ่งขึ้น

ชุดรุ่น 10SMS, 10SMBF, 10SMBOF, 150SMBO, 20SLS, 20SLB และ 20SLBO ตามต้นฉบับ
รวมรุ่น 10SF, 10SFBF, 10SRBF, 150SRB, 20SN, 20SNB และ 20SOB พร้อมรูปและราคาตามต้นทาง
รวมรุ่น 10SJ, 10SJBF, 10SP, 10SPBF และ 10SPBOF สำหรับการใช้งาน 10K
รวมรุ่น 150SPB, 150SPBO, 20SY, 20SYB และ 20SYBO
ชุดข้อมูลด้านล่างยึดตามไฟล์ต้นฉบับที่ตรวจสอบได้แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลผิดจากต้นทาง พร้อมเชื่อมกลับหน้ารวมราคา KITZ และหน้าสเปควาล์วเหล็กหล่อเหนียว
ข้อมูลตามตารางต้นฉบับชุดแรกของหน้า Ductile Iron Valves KITZ
| Type | Gate valves / โกล๊บวาล์ว | |||||||
| Material | Ductile Iron / เหล็กหล่อเหนียว | |||||||
| Class | 10K | 150P | 20K | |||||
| Connection | Threaded | Flanged | Threaded | Flanged | ||||
| Fig. | 10SMS | 10SMBF | 10SMBOF | 150SMBO | 20SLS | 20SLB | 20SLBO | |
| Image | 10SMS |
10SMBF |
10SMBOF |
150SMBO |
20SLS |
20SLB |
20SLBO |
|
| 1/2" | 15A | 2,060 | 5,510 | 6,705 | 9,680 | |||
| 3/4" | 20A | 2,675 | 5,740 | 8,520 | 10,130 | |||
| 1" | 25A | 3,520 | 7,345 | 10,080 | 12,155 | |||
| 1-1/4" | 32A | 4,030 | 9,050 | 11,750 | 14,180 | |||
| 1-1/2" | 40A | 5,150 | 11,395 | 13,370 | 17,545 | 13,475 | 16,320 | 23,405 |
| 2" | 50A | 7,495 | 16,350 | 14,625 | 19,195 | 16,110 | 27,255 | |
| 2-1/2" | 65A | 18,055 | 23,700 | 34,855 | ||||
| 3" | 80A | 23,165 | 30,405 | 42,655 | ||||
| 4" | 100A | 27,920 | 36,645 | 57,740 | ||||
| 5" | 125A | 40,935 | 53,730 | 109,405 | ||||
| 6" | 150A | 57,855 | 57,855 | 112,445 | ||||
| 8" | 200A | 81,730 | 81,730 | 174,235 | ||||
รุ่น 10SF, 10SFBF, 10SRBF, 150SRB, 20SN, 20SNB และ 20SOB
| Type | Check Valves / เช็ควาล์ว | |||||||
| Material | Ductile Iron / เหล็กหล่อเหนียว | |||||||
| Class | 10K | 150P | 20K | |||||
| Connection | Threaded | Flanged | Threaded | Flanged | ||||
| Fig. | 10SF | 10SFBF | 10SRBF | 150SRB | 20SN | 20SNB | 20SOB | |
| Image | 10SF |
10SFBF |
10SRBF |
150SRB |
20SN |
20SNB |
20SOB |
|
| 1/2" | 15A | 1,350 | 3,135 | 3,885 | 4,785 | |||
| 3/4" | 20A | 1,730 | 3,480 | 4,570 | 5,825 | |||
| 1" | 25A | 2,040 | 4,805 | 5,715 | 7,710 | |||
| 1-1/4" | 32A | 3,320 | 6,685 | 8,825 | 10,150 | |||
| 1-1/2" | 40A | 4,265 | 7,915 | 18,095 | 23,885 | 10,410 | 11,335 | |
| 2" | 50A | 6,790 | 11,435 | 19,115 | 24,910 | 13,475 | 15,105 | |
| 2-1/2" | 65A | 21,775 | 28,375 | |||||
| 3" | 80A | 27,405 | 35,715 | |||||
| 4" | 100A | 38,525 | 50,205 | |||||
| 5" | 125A | 52,460 | 68,365 | |||||
| 6" | 150A | 60,290 | 78,565 | |||||
| 8" | 200A | 93,180 | 121,420 | |||||
| 10" | ||||||||
รุ่น 10SJ, 10SJBF, 10SP, 10SPBF และ 10SPBOF
| Type | Globe Valves / โกล๊บวาล์ว | |||||
| Material | Ductile Iron / เหล็กหล่อเหนียว | |||||
| Class | 10K | |||||
| Connection | Threaded | Flanged | Threaded | Flanged | ||
| Fig. | 10SJ | 10SJBF | 10SP | 10SPBF | 10SPBOF | |
| Image | 10SJ |
10SJBF |
10SP |
10SPBF |
10SPBOF |
|
| 1/4" | 8A | 1,090 | ||||
| 3/8" | 10A | 1,090 | 1,895 | 2,145 | 3,075 | NA |
| 1/2" | 15A | 1,135 | 2,150 | 2,180 | 3,075 | NA |
| 3/4" | 20A | 1,380 | 2,300 | 2,485 | 3,690 | NA |
| 1" | 25A | 1,735 | 3,225 | 3,125 | 4,275 | NA |
| 1-1/4" | 32A | 2,360 | 4,545 | 4,895 | 6,390 | NA |
| 1-1/2" | 40A | 3,030 | 5,840 | 5,255 | 7,210 | NA |
| 2" | 50A | 4,470 | 7,480 | 7,405 | 9,480 | 17,385 |
| 2-1/2" | 65A | 11,980 | 15,980 | NA | NA | 20,755 |
| 3" | 80A | 13,315 | 18,790 | NA | NA | 25,055 |
| 4" | 100A | NA | NA | NA | 33,905 | |
| 5" | 125A | NA | NA | NA | 57,940 | |
| 6" | 150A | NA | NA | NA | 72,355 | |
| 8" | 200A | NA | NA | NA | 117,450 | |
รุ่น 150SPB, 150SPBO, 20SY, 20SYB และ 20SYBO
| Type | Globe Valves / โกล๊บวาล์ว | |||||
| Material | Ductile Iron / เหล็กหล่อเหนียว | |||||
| Class | 150P | 20K | ||||
| Connection | Flanged | Threaded | Flanged | |||
| Fig. | 150SPB | 150SPBO | 20SY | 20SYB | 20SYBO | |
| Image | 150SPB |
150SPBO |
20SY |
20SYB |
20SYBO |
|
| 3/8" | 10A | NA | NA | 2,680 | 3,820 | NA |
| 1/2" | 15A | 3,030 | NA | 2,915 | 2,910 | NA |
| 3/4" | 20A | 3,740 | NA | 3,480 | 3,480 | NA |
| 1" | 25A | 4,235 | NA | 4,235 | 4,235 | NA |
| 1-1/4" | 32A | 6,425 | NA | 6,825 | 6,825 | NA |
| 1-1/2" | 40A | 7,135 | NA | 8,225 | 8,225 | NA |
| 2" | 50A | 9,555 | 17,385 | 10,410 | 10,410 | 25,925 |
| 2-1/2" | 65A | NA | 20,755 | NA | NA | 28,350 |
| 3" | 80A | NA | 25,055 | NA | NA | 31,715 |
| 4" | 100A | NA | 33,905 | NA | NA | 43,065 |
| 5" | 125A | NA | 57,940 | NA | NA | 79,080 |
| 6" | 150A | NA | 72,355 | NA | NA | 99,440 |
| 8" | 200A | NA | 117,450 | NA | NA | 160,515 |
รุ่น 400STZ, 20ST, 10STBF และ 20STLB
| Type | Ball Valves / บอลวาล์ว | ||||
| Material | Ductile Iron / เหล็กหล่อเหนียว | ||||
| Class | 400P | 20K | 10K | 20K | |
| Connection | Threaded | Flanged | |||
| Fig. | 400STZ | 20ST | 10STBF | 20STLB | |
| Image | 400STZ |
20ST |
10STBF |
20STLB |
|
| 1/4" | 8A | 810 | NA | NA | NA |
| 3/8" | 10A | 820 | NA | NA | NA |
| 1/2" | 15A | 855 | 3,370 | 4,610 | 7,120 |
| 3/4" | 20A | 985 | 3,940 | 5,660 | 7,840 |
| 1" | 25A | 1,350 | 4,255 | 6,675 | 12,190 |
| 1-1/4" | 32A | 2,030 | 6,000 | 10,450 | 15,960 |
| 1-1/2" | 40A | 2,570 | 7,120 | 11,325 | 17,695 |
| 2" | 50A | 3,700 | 9,145 | 13,735 | 22,055 |
| 2-1/2" | 65A | NA | NA | 19,340 | 40,335 |
| 3" | 80A | NA | NA | 24,660 | 55,120 |
| 4" | 100A | NA | NA | 35,010 | 73,975 |
| 5" | 125A | NA | NA | 73,010 | NA |
| 6" | 150A | NA | NA | 95,250 | 159,550 |
| 8" | 200A | NA | NA | 169,215 | |
รุ่น 10FDY, 20FDY, 10FDYBF, 16FDYB และ 20FDYB
| Type | Strainers / สเตนเนอร์ | |||||
| Material | Ductile Iron / เหล็กหล่อเหนียว | |||||
| Class | 10K | 20K | 10K | 16K | 20K | |
| Connection | Threaded | Flanged | ||||
| Fig. | 10FDY | 20FDY | 10FDYBF | 16FDYB | 20FDYB | |
| Image | 10FDY |
20FDY |
10FDYBF |
16FDYB |
20FDYB |
|
| 1/4" | 8A | 1,035 | NA | NA | NA | NA |
| 3/8" | 10A | 1,060 | 4,745 | NA | NA | NA |
| 1/2" | 15A | 1,140 | 4,810 | 4,030 | 4,345 | 5,600 |
| 3/4" | 20A | 1,205 | 5,215 | 4,210 | 4,545 | 6,365 |
| 1" | 25A | 1,690 | 6,370 | 5,180 | 5,760 | 8,430 |
| 1-1/4" | 32A | 2,355 | 9,150 | 6,915 | 7,830 | 10,325 |
| 1-1/2" | 40A | 3,300 | 10,185 | 8,050 | 9,090 | 12,500 |
| 2" | 50A | 4,675 | 13,055 | 10,605 | 12,605 | 17,605 |
| 2-1/2" | 65A | 12,725 | NA | 15,980 | 19,555 | 36,830 |
| 3" | 80A | 15,980 | NA | 19,880 | 24,125 | 46,505 |
| 4" | 100A | NA | NA | 26,520 | 32,280 | 71,165 |
| 5" | 125A | NA | NA | 41,725 | 50,745 | 126,020 |
| 6" | 150A | NA | NA | 53,560 | 64,750 | 164,045 |
| 8" | 200A | NA | NA | 72,790 | 88,545 | 245,525 |
หากต้องการเช็กราคา สต๊อก รุ่น หรือรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน UDOMKIT ได้โดยตรง