Ball Valves
รวมรุ่น SZA, T, TN, TL, AKTAF(N), TKT, TK และ TB ทั้งแบบเกลียวและหน้าแปลน
KITZ Brass / Bronze Valves Price
รวมราคาวาล์วทองเหลืองและบรอนซ์ วาล์วคิทซ์ KITZ / KITAZAWA ในหน้าเดียว โดยแยกตามประเภทวาล์ว รุ่น การต่อ วัสดุ และ class เพื่อช่วยให้ค้นหารุ่นที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น
รวมรุ่น SZA, T, TN, TL, AKTAF(N), TKT, TK และ TB ทั้งแบบเกลียวและหน้าแปลน
รวมรุ่น FH, H, AK125M, E, EB/EBH และ Y โดยแยก class และประเภทการต่อให้ดูชัดเจน
รวมรุ่น A, G, C, CA, B/BH, N2-A, N2-B, YR, R, F และ RF ในหน้าเดียว
สามารถเปิดดูบนหน้าเว็บ กดพิมพ์ หรือบันทึกเป็น PDF เพื่อใช้อ้างอิงและส่งต่อได้สะดวก
หากต้องการเปิดอ่าน ส่งต่อ หรือพิมพ์ใช้งาน สามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งพิมพ์หรือบันทึกหน้าเว็บเป็น PDF ได้ทันที
เลือกดูตามกลุ่มสินค้าเพื่อเปรียบเทียบรุ่น วัสดุ class การต่อ และราคาได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมลิงก์กลับหน้ารวมราคา KITZ และหน้าสเปควาล์ว KITZ
กลุ่มบอลวาล์วทองเหลืองและบรอนซ์ วาล์วคิทซ์ KITZ ทั้งแบบ Threaded และ Flanged
| Type | Ball Valves / บอลวาล์วทองเหลือง | ||||||||
| Material | Brass | Brass | Brass | Bronze | Brass | Brass | Brass | Bronze | |
| Class | 600P | 400P | 400P | 400P | 600P | 600P | 600P | 10K | |
| Connection | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Flanged | |
| Model | SZA |
T |
TN |
TL |
AKTAF(N) |
TKT |
TK |
TB |
|
| Size | SZA | T | TN | TL | AKTAF(N) | TKT | TK | TB | |
| 1/8" | 6A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1/4" | 8A | 485 | 620 | 795 | NA | 755 | 480 | 470 | NA |
| 3/8" | 10A | 510 | 640 | 835 | NA | 755 | 565 | 560 | NA |
| 1/2" | 15A | 540 | 720 | 1,005 | 1,610 | 835 | 645 | 635 | 5,240 |
| 3/4" | 20A | 705 | 915 | 1,115 | 2,070 | 1,060 | 860 | 810 | 6,175 |
| 1" | 25A | 1,235 | 1,255 | 2,415 | 2,900 | 1,660 | 1,325 | 1,130 | 9,110 |
| 1-1/4" | 32A | 2,135 | 1,685 | 2,915 | 4,240 | 2,165 | 1,785 | 1,775 | 11,810 |
| 1-1/2" | 40A | 3,155 | 2,265 | 2,915 | 5,615 | 3,185 | 2,195 | 2,135 | 15,170 |
| 2" | 50A | 5,395 | 3,730 | 4,660 | 8,125 | 4,820 | 3,545 | 3,150 | 17,915 |
| 2-1/2" | 65A | 14,165 | 8,665 | 12,115 | NA | NA | NA | NA | 31,355 |
| 3" | 80A | 19,570 | 14,230 | 18,730 | NA | NA | NA | NA | 37,155 |
| 4" | 100A | 39,225 | 21,000 | NA | NA | NA | NA | NA | 59,655 |
กลุ่มประตูน้ำและวายสเตรนเนอร์ วาล์วคิทซ์ KITZ ตามวัสดุ class และประเภทการต่อ
| Type | Gate Valves / ประตูน้ำ | Y Strainer | |||||
| Material | Brass | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | |
| Class | 125P | 125P | 125P | 150P | 150P | 150P | |
| Connection | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Flanged | Threaded | |
| Model | FH |
H |
AK125M |
E |
EB/EBH |
Y |
|
| Size | FH | H | AK125M | E | EB/EBH | Y | |
| 1/8" | 6A | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1/4" | 8A | 430 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3/8" | 10A | 430 | 530 | NA | NA | NA | 630 |
| 1/2" | 15A | 465 | 585 | 1,440 | 815 | 3,265 | 675 |
| 3/4" | 20A | 580 | 710 | 1,905 | 1,085 | 4,265 | 975 |
| 1" | 25A | 810 | 985 | 2,810 | 1,590 | 6,375 | 1,445 |
| 1-1/4" | 32A | 1,135 | 1,245 | 3,915 | 2,455 | 8,330 | 2,075 |
| 1-1/2" | 40A | 1,445 | 1,675 | 5,580 | 3,195 | 9,755 | 2,760 |
| 2" | 50A | 2,160 | 2,665 | 8,275 | 4,960 | 13,860 | 4,220 |
| 2-1/2" | 65A | 4,250 | 6,050 | 14,740 | 8,135 | 23,875 | 11,130 |
| 3" | 80A | 5,805 | 8,325 | 20,105 | 12,200 | 31,065 | 14,685 |
| 4" | 100A | NA | 18,480 | NA | NA | 62,640 | NA |
กลุ่มโกล๊บวาล์วทองเหลืองและบรอนซ์ วาล์วคิทซ์ KITZ แยกตามรุ่นและ class
| Type | Globe Valves / โกล๊บวาล์ว | |||||
| Material | Bronze | |||||
| Class | 100P | 125P | 150P | 150P | 150P | |
| Connection | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Flanged | |
| Model | A |
G |
C |
CA |
B/BH |
|
| Size | A | G | C | CA | B/BH | |
| 1/8" | 6A | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1/4" | 8A | 395 | 645 | 410 | 600 | NA |
| 3/8" | 10A | 410 | 780 | 430 | 625 | NA |
| 1/2" | 15A | 455 | 810 | 555 | 770 | 3,370 |
| 3/4" | 20A | 540 | 1,175 | 795 | 1,140 | 3,875 |
| 1" | 25A | 780 | 1,425 | 1,060 | 1,800 | 5,630 |
| 1-1/4" | 32A | 1,085 | 2,065 | 1,690 | 2,740 | 7,205 |
| 1-1/2" | 40A | 1,535 | 2,925 | 2,285 | 3,580 | 8,755 |
| 2" | 50A | 2,115 | 4,610 | 3,825 | 5,960 | 12,860 |
| 2-1/2" | 65A | 4,330 | 8,850 | 6,095 | 11,040 | 19,365 |
| 3" | 80A | 5,790 | 11,855 | 8,735 | 15,145 | 24,090 |
| 4" | 100A | 13,025 | NA | NA | NA | 50,655 |
กลุ่มวาล์วเข็มและเช็ควาล์ว วาล์วคิทซ์ KITZ แยกตามรุ่น การต่อ และ class
| Type | Needle Valve / วาล์วเข็ม | Check Valves / เช็ควาล์ว | |||||
| Material | Brass | Brass | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | |
| Class | 20K | 20K | 125P | 125P | 150P | 150P | |
| Connection | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | |
| Model | N2-A |
N2-B |
YR |
R |
F |
RF |
|
| Size | N2-A | N2-B | YR | R | F | RF | |
| 1/8" | 6A | 780 | 780 | ||||
| 1/4" | 8A | 780 | 780 | ||||
| 3/8" | 10A | 1,040 | 1,040 | 660 | 490 | 395 | |
| 1/2" | 15A | 2,450 | 2,640 | 710 | 490 | 455 | 660 |
| 3/4" | 20A | 1,025 | 695 | 585 | 905 | ||
| 1" | 25A | 1,520 | 1,075 | 855 | 1,275 | ||
| 1-1/4" | 32A | 2,180 | 1,545 | 1,285 | 1,735 | ||
| 1-1/2" | 40A | 2,900 | 2,015 | 1,830 | 2,395 | ||
| 2" | 50A | 4,435 | 3,170 | 2,830 | 3,785 | ||
| 2-1/2" | 65A | 11,875 | 5,325 | 5,365 | |||
| 3" | 80A | 7,225 | 7,710 | ||||
| 4" | 100A | 14,400 | |||||
หากต้องการสอบถามรายละเอียดรุ่น ขนาด การต่อ หรือขอเช็กราคาและสต๊อกเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน UDOMKIT ได้โดยตรง