Gate Valves
รวมรุ่น 10UMA, 10UMAM, UEL, UELM, UEB, UEBM และชุด 20UMA / 150UMA / 300UMA / 20UMAM / 150UMAM / 300UMAM
Price List Stainless Steel Valves KITZ
รวมราคาวาล์วสเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ ในหน้าเดียว โดยแยกตามประเภทวาล์ว วัสดุ class การต่อ และรุ่น เพื่อช่วยให้ค้นหารุ่นที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น

รวมรุ่น 10UMA, 10UMAM, UEL, UELM, UEB, UEBM และชุด 20UMA / 150UMA / 300UMA / 20UMAM / 150UMAM / 300UMAM
รวมรุ่น UCL, UCB, 10UPA, 150UPA, 20UPA และชุด 300UPA / 10UPAM / 150UPAM / 20UPAM / 300UPAM
รวมรุ่น UTKM / AKUTKM, UTHM / AKUTHM, U3TZM, 10UT, 10UTM และบอลวาล์วหน้าแปลนหลายรุ่น
รวมเช็ควาล์วและวายสเตรนเนอร์สเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ ในกลุ่ม Threaded และ Flanged
หากต้องการเปิดอ่าน ส่งต่อ หรือพิมพ์ใช้งาน สามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งพิมพ์หรือบันทึกหน้าเว็บเป็น PDF ได้ทันที
เลือกดูตามกลุ่มสินค้าเพื่อเปรียบเทียบรุ่น วัสดุ class การต่อ และราคาได้สะดวกยิ่งขึ้น
กลุ่มประตูน้ำสเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ รุ่น 10UMA, 10UMAM, UEL, UELM, UEB และ UEBM
| Type | Gate Valves / ประตูน้ำ | ||||||
| Material | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | |
| Class | 10K | ||||||
| Connection | Flanged | Threaded | Flanged | ||||
| Model | 10UMA |
10UMAM |
UEL |
UELM |
UEB |
UEBM |
|
| Size | 10UMA | 10UMAM | UEL | UELM | UEB | UEBM | |
| 1/2" | 15A | 16,850 | 20,875 | 2,755 | 3,450 | 8,865 | N/A |
| 3/4" | 20A | 17,375 | 21,565 | 3,305 | 4,140 | 9,790 | N/A |
| 1" | 25A | 21,370 | 26,660 | 4,080 | 5,095 | 12,885 | 16,190 |
| 1-1/4" | 32A | 24,495 | 27,600 | 5,740 | 7,170 | 15,405 | 19,090 |
| 1-1/2" | 40A | 26,410 | 32,775 | 8,375 | 10,475 | 19,090 | 24,030 |
| 2" | 50A | 31,140 | 38,905 | 10,095 | 12,615 | 24,415 | 30,520 |
| 2-1/2" | 65A | 38,905 | 48,650 | 32,165 | 40,300 | ||
| 3" | 80A | 48,130 | 59,780 | 37,300 | 46,790 | ||
| 4" | 100A | 61,505 | 76,245 | ||||
| 5" | 125A | 94,875 | 118,170 | ||||
| 6" | 150A | 120,755 | 150,940 | ||||
| 8" | 200A | 203,555 | 255,305 | ||||
| 10" | 250A | 303,110 | 378,005 | ||||
| 12" | 300A | 419,420 | 523,395 | ||||
กลุ่มประตูน้ำสเตนเลสหน้าแปลน วาล์วคิทซ์ KITZ รุ่น 20UMA, 150UMA, 300UMA, 20UMAM, 150UMAM และ 300UMAM
| Type | Gate Valves / ประตูน้ำ | ||||||
| Material | SCS13A | CF8 | CF8 | SCS13A | CF8M | CF8M | |
| Class | 20K | 150P | 300P | 20K | 150P | 300P | |
| Connection | Flanged | ||||||
| Model | 20UMA |
150UMA |
300UMA |
20UMAM |
150UMAM |
300UMAM |
|
| Size | 20UMA | 150UMA | 300UMA | 20UMAM | 150UMAM | 300UMAM | |
| 1/2" | 15A | 23,355 | 16,850 | 24,480 | 29,155 | 20,875 | 30,360 |
| 3/4" | 20A | 25,005 | 17,375 | 26,385 | 31,305 | 21,565 | 32,870 |
| 1" | 25A | 30,620 | 21,370 | 32,270 | 38,325 | 26,660 | 40,195 |
| 1-1/4" | 32A | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1-1/2" | 40A | 37,800 | 26,225 | 39,610 | 47,225 | 32,775 | 49,430 |
| 2" | 50A | 47,315 | 31,140 | 49,820 | 59,335 | 38,905 | 62,020 |
| 2-1/2" | 65A | 62,795 | 38,905 | 66,255 | 78,800 | 48,650 | 82,550 |
| 3" | 80A | 83,375 | 50,545 | 87,355 | 104,655 | 63,235 | 110,400 |
| 4" | 100A | 113,300 | 63,745 | 119,355 | 141,840 | 80,830 | 149,215 |
| 5" | 125A | 188,545 | 99,195 | 198,925 | 236,115 | 124,200 | 247,545 |
| 6" | 150A | 253,415 | 126,790 | 266,385 | 317,415 | 158,705 | 331,205 |
| 8" | 200A | 370,170 | 214,770 | 388,340 | 461,850 | 267,385 | 483,875 |
| 10" | 250A | 318,095 | 397,390 | ||||
| 12" | 300A | 440,565 | 550,710 | ||||
กลุ่มโกล๊บวาล์วสเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ รุ่น UCL, UCB, 10UPA, 150UPA และ 20UPA
| Type | Globe Valves / โกล๊บวาล์ว | |||||
| Material | SCS13 | |||||
| Class | 10K | 10K | 10K | 150P | 20K | |
| Connection | Threaded | Flanged | Flanged | |||
| Model | UCL |
UCB |
10UPA |
150UPA |
20UPA |
|
| Size | UCL | UCB | 10UPA | 150UPA | 20UPA | |
| 1/4" | 8A | 1,660 | ||||
| 3/8" | 10A | 1,660 | 5,420 | |||
| 1/2" | 15A | 1,730 | 5,985 | 14,145 | 14,145 | 20,450 |
| 3/4" | 20A | 2,020 | 6,610 | 15,445 | 15,445 | 22,255 |
| 1" | 25A | 2,900 | 9,415 | 17,000 | 17,000 | 26,490 |
| 1-1/4" | 32A | 4,190 | 12,305 | 19,320 | NA | NA |
| 1-1/2" | 40A | 5,465 | 15,035 | 22,345 | 22,345 | 33,810 |
| 2" | 50A | 7,445 | 18,820 | 26,830 | 26,830 | 45,285 |
| 2-1/2" | 65A | NA | NA | 37,265 | 37,265 | 61,930 |
| 3" | 80A | NA | NA | 43,565 | 45,710 | 76,765 |
| 4" | 100A | NA | NA | 59,515 | 62,540 | 106,090 |
| 5" | 125A | NA | NA | 95,740 | 100,050 | 191,475 |
| 6" | 150A | NA | NA | 138,865 | 145,765 | 252,720 |
| 8" | 200A | NA | NA | 252,720 | 264,790 | - |
กลุ่มโกล๊บวาล์วสเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ รุ่น 300UPA, 10UPAM, 150UPAM, 20UPAM และ 300UPAM
| Type | Globe Valves / โกล๊บวาล์ว | |||||
| Material | CF8 | SCS14A | CF8M | SCS13A | CF8M | |
| Class | 300P | 10K | 150P | 20K | 300P | |
| Connection | Flanged | |||||
| Model | 300UPA |
10UPAM |
150UPAM |
20UPAM |
300UPAM |
|
| Size | 300UPA | 10UPAM | 150UPAM | 20UPAM | 300UPAM | |
| 1/2" | 15A | 21,565 | 17,765 | 17,765 | 25,695 | 26,985 |
| 3/4" | 20A | 23,285 | 19,320 | 19,320 | 27,770 | 29,155 |
| 1" | 25A | 27,695 | 21,220 | 21,220 | 33,130 | 34,690 |
| 1-1/4" | 32A | NA | 24,245 | NA | NA | NA |
| 1-1/2" | 40A | 35,455 | 27,945 | 27,945 | 42,470 | 44,550 |
| 2" | 50A | 47,530 | 33,640 | 33,640 | 56,830 | 59,850 |
| 2-1/2" | 65A | 63,135 | 46,495 | 46,495 | 77,590 | 80,610 |
| 3" | 80A | 80,385 | 54,430 | 57,095 | 96,005 | 100,325 |
| 4" | 100A | 111,265 | 74,445 | 78,585 | 132,330 | 139,250 |
| 5" | 125A | 201,830 | 119,890 | 125,930 | 237,850 | 249,090 |
| 6" | 150A | 265,655 | 171,640 | 178,540 | 313,095 | 328,660 |
| 8" | 200A | 312,230 | 326,895 | 557,855 | 583,805 | |
กลุ่มบอลวาล์วสเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ แบบเกลียว รุ่น UTKM / AKUTKM, UTHM / AKUTHM, U3TZM, 10UT และ 10UTM
| Type | Ball Valves / บอลวาล์ว | |||||
| Material | CF8M | SCS13A | SCS14A | |||
| Class | 600P | 800P | 1000P | 10K | ||
| Connection | Threaded | |||||
| Fig. | UTKM / AKUTKM |
UTHM / AKUTHM |
U3TZM |
10UT |
10UTM |
|
| Size | UTKM / AKUTKM | UTHM / AKUTHM | U3TZM | 10UT | 10UTM | |
| 1/4" | 8A | 1,040 | NA | NA | NA | NA |
| 3/8" | 10A | 1,110 | NA | NA | 3,615 | 4,510 |
| 1/2" | 15A | 1,400 | 2,400 | 5,975 | 3,615 | 4,510 |
| 3/4" | 20A | 1,615 | 2,880 | 6,915 | 5,715 | 5,490 |
| 1" | 25A | 2,045 | 3,820 | 9,160 | 8,050 | 7,145 |
| 1-1/4" | 32A | 2,975 | 5,310 | 12,040 | 10,720 | 10,055 |
| 1-1/2" | 40A | 4,510 | 7,490 | 14,360 | 13,795 | 13,450 |
| 2" | 50A | 6,265 | 9,935 | 23,985 | 29,620 | 17,255 |
| 2-1/2" | 65A | 39,160 | 36,860 | |||
| 3" | 80A | 39,160 | 48,575 | |||
| 4" | 100A | |||||
กลุ่มบอลวาล์วหน้าแปลนสเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ รุ่น 10UTB, 10UTDZ, 10UTBM, 10UTDZM, 150UTB และ 150UTBM
| Type | Ball Valves / บอลวาล์วหน้าแปลน | ||||||
| Material | SCS13A | SCS14A | CF8 | CF8M | |||
| Class | 10K | 150P | |||||
| Connection | Flanged | ||||||
| Fig. | 10UTB |
10UTDZ |
10UTBM |
10UTDZM |
150UTB |
150UTBM |
|
| Size | 10UTB | 10UTDZ | 10UTBM | 10UTDZM | 150UTB | 150UTBM | |
| 1/2" | 15A | 5,830 | 7,295 | 5,830 | 7,295 | ||
| 3/4" | 20A | 6,810 | 8,505 | 6,810 | 8,505 | ||
| 1" | 25A | 9,960 | 12,405 | 9,960 | 12,405 | ||
| 1-1/4" | 32A | 12,105 | 15,100 | NA | NA | ||
| 1-1/2" | 40A | 12,670 | 15,840 | 12,670 | 15,840 | ||
| 2" | 50A | 15,930 | 19,925 | 15,930 | 19,930 | ||
| 2-1/2" | 65A | 31,445 | 39,195 | 31,445 | 38,360 | ||
| 3" | 80A | 37,195 | 46,430 | 38,360 | 48,090 | ||
| 4" | 100A | 52,090 | 64,980 | 53,970 | 67,520 | ||
| 5" | 125A | NA | 111,560 | 141,075 | |||
| 6" | 150A | NA | 138,310 | 175,955 | |||
| 8" | 200A | 496,965 | 230,000 | 291,445 | |||
| 10" | 250A | ||||||
กลุ่มบอลวาล์วหน้าแปลนสเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ รุ่น 20UTB/20UTDZ, 20UTDZM, 150UTDZ, 150UTDZM, 300UTDZ และ 300UTDZM
| Type | Ball Valves / บอลวาล์วหน้าแปลน | ||||||
| Material | SCS13A | SCS14A | CF8 | CF8M | CF8 | CF8M | |
| Class | 20K | 150P | 300P | ||||
| Connection | Flanged | ||||||
| Fig. | 20UTB/20UTDZ |
20UTDZM |
150UTDZ |
150UTDZM |
300UTDZ |
300UTDZM |
|
| Size | 20UTB/20UTDZ | 20UTDZM | 150UTDZ | 150UTDZM | 300UTDZ | 300UTDZM | |
| 1/2" | 15A | 10,550 | 13,085 | 8,720 | 12,395 | 9,295 | 12,905 |
| 3/4" | 20A | 13,020 | 16,240 | 9,400 | 11,760 | 11,630 | 16,645 |
| 1" | 25A | 17,555 | 22,010 | 12,360 | 18,120 | 15,545 | 22,745 |
| 1-1/4" | 32A | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1-1/2" | 40A | 22,320 | 27,865 | 20,105 | 30,780 | 24,830 | 32,295 |
| 2" | 50A | 27,945 | 34,955 | 23,875 | 36,885 | 36,770 | 46,770 |
| 2-1/2" | 65A | 50,030 | 62,580 | 42,030 | 55,530 | 53,070 | 70,850 |
| 3" | 80A | 55,875 | 69,805 | 51,860 | 65,448 | 72,300 | 90,695 |
| 4" | 100A | 79,270 | 100,050 | 78,560 | 108,665 | 118,055 | 148,795 |
| 5" | 125A | 210,265 | NA | NA | NA | NA | |
| 6" | 150A | 195,485 | 223,955 | 241,604 | 296,420 | 352,510 | |
| 8" | 200A | 344,025 | 249,330 | 320,755 | 365,660 | 457,455 | |
| 10" | 250A | ||||||
กลุ่มเช็ควาล์วสเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ แบบ Threaded และ Flanged
| Type | Check Valves / เช็ควาล์ว | |||||||
| Material | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | SCS13A | CF8 | CF8 | |
| Class | 10K | |||||||
| Connection | Threaded | Flanged | ||||||
| Fig. | UN |
UO |
UOM |
10UOB |
10UOBM |
10UOA |
150UOA |
|
| Size | UN | UO | UOM | 10UOB | 10UOBM | 10UOA | 150UOA | |
| 3/8" | 10A | 2,535 | NA | NA | ||||
| 1/2" | 15A | 2,610 | 2,795 | 3,525 | 10,855 | 13,565 | ||
| 3/4" | 20A | 3,160 | 3,115 | 3,890 | 12,110 | 15,225 | ||
| 1" | 25A | 3,930 | 3,975 | 4,955 | 15,610 | 19,575 | ||
| 1-1/4" | 32A | 6,050 | 5,675 | 7,075 | 20,545 | 25,585 | ||
| 1-1/2" | 40A | 8,505 | 8,325 | 10,470 | 23,935 | 30,030 | 23,380 | 23,910 |
| 2" | 50A | 13,025 | 13,375 | 16,715 | 27,410 | 34,200 | 27,520 | 28,145 |
| 2-1/2" | 65A | NA | 19,795 | 23,845 | 40,500 | 50,575 | 41,050 | 41,995 |
| 3" | 80A | NA | 30,265 | 36,590 | 45,435 | 56,875 | 47,955 | 51,060 |
| 4" | 100A | NA | NA | NA | NA | NA | 64,345 | 68,750 |
| 5" | 125A | NA | NA | NA | NA | NA | 94,010 | 100,715 |
| 6" | 150A | NA | NA | NA | NA | NA | 119,890 | 127,865 |
| 8" | 200A | NA | NA | NA | NA | NA | 193,205 | 205,810 |
กลุ่มเช็ควาล์วหน้าแปลนสเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ รุ่น 20UOA, 300UOA, 10UOAM, 150UOAM, 20UOAM และ 300UOAM
| Type | Check Valves / เช็ควาล์ว | ||||||
| Material | SCS13A | CF8 | SCS14A | CF8M | SCS14A | CF8M | |
| Class | 20K | 300P | 10K | 150P | 20K | 300P | |
| Connection | Flanged | ||||||
| Fig. | 20UOA |
300UOA |
10UOAM |
150UOAM |
20UOAM |
300UOAM |
|
| Size | 20UOA | 300UOA | 10UOAM | 150UOAM | 20UOAM | 300UOAM | |
| 1-1/2" | 40A | 34,425 | 36,885 | 29,250 | 29,695 | 43,165 | 46,200 |
| 2" | 50A | 45,320 | 48,490 | 34,420 | 34,955 | 56,910 | 60,865 |
| 2-1/2" | 65A | 63,920 | 67,810 | 51,235 | 52,030 | 79,915 | 85,185 |
| 3" | 80A | 73,605 | 78,255 | 59,780 | 64,200 | 91,680 | 97,480 |
| 4" | 100A | 110,705 | 116,800 | 80,830 | 86,090 | 136,655 | 146,660 |
| 5" | 125A | 161,735 | 173,005 | 117,300 | 124,360 | 202,385 | 215,035 |
| 6" | 150A | 208,440 | 221,305 | 148,350 | 158,515 | 259,470 | 276,635 |
| 8" | 200A | 345,955 | 369,720 | 241,505 | 258,355 | 432,445 | 461,055 |
| 10" | 250A | ||||||
กลุ่มสเตรนเนอร์สเตนเลส วาล์วคิทซ์ KITZ รุ่น 20UY, 20UYM, 10UYB, 10UYBM, 10/150UYA และ 10/150UYAM
| Type | Strainers Valves / สเตรนเนอร์ | ||||||
| Material | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | SCS13A/CF8 | SCS14A/CF8M | |
| Class | 20K | 10K | 10K/150P | ||||
| Connection | Threaded | Flanged | |||||
| Fig. | 20UY |
20UYM |
10UYB |
10UYBM |
10/150UYA |
10/150UYAM |
|
| Size | 20UY | 20UYM | 10UYB | 10UYBM | 10/150UYA | 10/150UYAM | |
| 1/4" | 8A | 3,635 | 4,530 | NA | NA | NA | NA |
| 3/8" | 10A | 3,740 | 4,665 | 8,980 | 11,305 | NA | NA |
| 1/2" | 15A | 4,085 | 5,145 | 9,890 | 12,590 | NA | NA |
| 3/4" | 20A | 5,065 | 6,315 | 12,050 | 15,045 | NA | NA |
| 1" | 25A | 6,730 | 8,450 | 17,925 | 22,610 | NA | NA |
| 1-1/4" | 32A | 7,665 | 9,620 | 21,325 | 26,450 | NA | NA |
| 1-1/2" | 40A | 12,050 | 15,055 | 22,185 | 27,725 | NA | NA |
| 2" | 50A | 16,955 | 21,235 | 29,970 | 37,435 | NA | NA |
| 2-1/2" | 65A | 32,430 | 40,545 | NA | 48,230 | 60,380 | |
| 3" | 80A | 42,770 | 53,670 | NA | 56,965 | 71,395 | |
| 4" | 100A | NA | NA | 82,700 | 103,485 | ||
| 5" | 125A | NA | NA | 123,420 | 154,755 | ||
| 6" | 150A | NA | NA | 163,295 | 205,070 | ||
| 8" | 200A | NA | NA | 254,435 | 318,050 | ||
หากต้องการสอบถามรายละเอียดรุ่น ขนาด การต่อ หรือขอเช็กราคาและสต๊อกเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน UDOMKIT ได้โดยตรง