Yoshitake Price List Sight Glass ไซท์กล๊าส โยชิตาเกะ
YOSHOTAKE โยชิตาเกะ
| Price List Sight Glass Yoshitake ใบราคา ไซท์กล๊าส โยชิตาเกะ |
02/01/2568
| Product | Sight Glass 400 | Sight Glass SL-1S | Sight Glass SF-1S | |
| Application | Water | Water | Water / Oil | |
| Connection | JIS Rc Screwed | JIS Rc Screwed | JIS Rc Screwed | |
| 400 | SL-1S | SF-1S | ||
| Model | |
|
|
|
| Size | Unit Price | |||
| 3/8" | 10A | 5,750 | ||
| 1/2" | 15A | 5,800 | 2,170 | 2,930 |
| 3/4" | 20A | 6,100 | 2,170 | 2,930 |
| 1" | 25A | 7,100 | 2,510 | 3,420 |
| 1-1/4" | 32A | 3,530 | 4,820 | |
| 1-1/2" | 40A | 4,710 | 6,150 | |
| 2" | 50A | 6,490 | 8,320 | |
| Product | Sight Glass 400 SB-1S | Sight Glass SL-1F | Sight Glass SF-1F | |
| Application | Water | Water / Oil | Water / Oil | |
| Connection | JIS Rc Screwed | JIS 10K Flanged | JIS 10K Flanged | |
| SB-1S | SL-1F | SF-1F | ||
| Model | |
![]() |
|
|
| Size | Unit Price | |||
| 3/8" | 10A | |||
| 1/2" | 15A | 2,930 | 3,690 | 4,860 |
| 3/4" | 20A | 2,930 | 3,840 | 4,940 |
| 1" | 25A | 3,310 | 5,470 | 7,030 |
| 1-1/4" | 32A | 4,670 | 6,490 | 8,130 |
| 1-1/2" | 40A | 6,190 | 8,090 | 10,670 |
| 2" | 50A | 8,540 | 10,900 | 13,440 |
| ดาวน์โหลดใบราคา(PDF) |
![]() |


