Yoshitake Price List Expansion Joints เอ็กซ์แพนชั่นจอยท์ โยชิตาเกะ

Price List Expansion Joints Yoshitake
ใบราคาเอ็กซ์แพนชั่นจอยท์ โยชิตาเกะ

 

Application Steam /Air / Water / Oil  Steam 
Connection JIS 10K Flanged JIS 10K Flanged
  EB-1J EB-2J
Model    
Size  Unit  Price
3/4" 20A 6,730 12,100
1" 25A 7,400 12,560
1-1/4" 32A 8,080 14,210
1-1/2" 40A 9,320 16,340
2" 50A 10,540 18,560
2-1/2" 65A 11,780 22,420
3" 80A 16,040 28,510
4" 100A 21,740 38,520
5" 125A 26,110 47,000
6" 150A 36,340 66,150
8" 200A 56,180 89,870
10" 250A 56,790 105,530

 

ดาวน์โหลดใบราคา (PDF)