กลุ่มวาล์วควบคุมหลัก
ตารางแรกครอบคลุม Globe Valve, Gate Valve, Ball Valve, Y-Strainer, Knife Gate และ Air Vent ตามข้อมูลต้นฉบับวันที่ 01 ก.พ. 65
ราคา วาล์ว คิสต์เลอร์ เหล็กหล่อ
รวมราคาวาล์วเหล็กหล่อ KISTLER ตามตารางต้นฉบับ ครอบคลุม Globe Valve, Gate Valve, Ball Valve, Y-Strainer, Knife Gate, Air Vent, Duo Plate Check, Silent Check, Swing Check, Foot Valve และ LIFTING SHAFT

ตารางแรกครอบคลุม Globe Valve, Gate Valve, Ball Valve, Y-Strainer, Knife Gate และ Air Vent ตามข้อมูลต้นฉบับวันที่ 01 ก.พ. 65
ตารางที่สองครอบคลุม Duo Plate Check, Silent Check, Swing Check, Foot Valve และ LIFTING SHAFT ตามข้อมูลต้นฉบับ
ในตารางต้นฉบับบางขนาดใช้เครื่องหมาย * แทนข้อมูลที่ไม่ได้ระบุราคาไว้ จึงคงรูปแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความเกินจากเอกสารต้นทาง
Globe Valve, Gate Valve, Ball Valve, Y-Strainer, Knife Gate และ Air Vent อ้างอิงจากตารางต้นฉบับวันที่ 01 ก.พ. 65
GLB-301,302,303,304 / GV-501,502,503,504 / BV-401,402,403,404 / YS-701,702,703,704 / KG-112 / AV-13
| TYPE | GLB-301,302,303,304 | GV-501,502,503,504 | BV-401,402,403,404 | YS-701,702,703,704 | KG-112 | AV-13 |
| Valve Type | Globe Valve | Gate Valve | Ball Valve | Y-Strainer | Knife Gate | Air Vent |
| Picture | GLB-301,302,303,304 |
GV-501,502,503,504 |
BV-401,402,403,404 |
YS-701,702,703,704 |
KG-112 |
AV-13 |
| Body | Cast Iron | Cast Iron (FC250) | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Ductile Iron |
| Style | Rising Stem | Rising Stem, OS&Y | SUS Ball | Y-Pattern | Rising Stem | SUS Float |
| Disc / Internal | Cast Iron | Cast Iron (FC250) | Cast Iron (FC250) | SUS304 | Ball SUS304 | |
| Pressure | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 175 PSI |
| Size Standard | ANSI / JIS10K / PN | ANSI / JIS10K / PN | ANSI / JIS10K / PN | ANSI / JIS10K / PN | JIS10K | BS Screwed |
| 1/2" | * | * | * | * | * | 3,600 |
| 3/4" | * | * | * | * | * | 3,800 |
| 1" | * | * | * | * | * | 4,000 |
| 1-1/4" | * | * | * | * | * | * |
| 1-1/2" | * | * | 4,300 | * | * | * |
| 2" | 6,800 | 6,500 | 5,000 | 3,100 | 7,600 | * |
| 2-1/2" | 8,200 | 7,400 | 8,000 | 4,200 | 8,300 | * |
| 3" | 11,000 | 9,600 | 10,600 | 4,800 | 10,800 | * |
| 4" | 14,500 | 13,200 | 21,200 | 6,100 | 15,500 | * |
| 5" | 24,000 | 17,800 | 21,000 | 10,000 | 20,000 | * |
| 6" | 32,000 | 21,000 | 30,000 | 12,500 | 24,300 | * |
| 8" | 52,000 | 35,000 | Lever 55,000 / Gear 80,000 | 25,000 | 40,000 | * |
| 10" | 110,000 | 52,000 | Gear 130,000 | 38,000 | 54,000 | * |
| 12" | 136,900 | 75,000 | * | 52,000 | 76,000 | * |
| 14" | 29,500 | * | * | 105,000 | 120,000 | * |
| 16" | 43,000 | * | * | 135,000 | 154,000 | * |
| 18" | 66,000 | * | * | * | * | * |
| 20" | 93,000 | * | * | * | * | * |
| 24" | 137,500 | * | * | * | * | * |
Duo Plate Check, Silent Check, Swing Check, Foot Valve และ LIFTING SHAFT อ้างอิงจากตารางต้นฉบับวันที่ 01 ก.พ. 65
DCV-603 / SLC-605 / SCV-601,602,603,604 / FV-801,802,803,804 / FV-801,802,803,804DL
| TYPE | DCV-603 | SLC-605 | SCV-601,602,603,604 | FV-801,802,803,804 | LIFTING SHAFT FV-801,802,803,804DL |
| Valve Type | Check Valve | Check Valve | Check Valve | Foot Valve | LIFTING SHAFT |
| Picture | DCV-603 |
SLC-605 |
SCV-601,602,603,604 |
FV-801,802,803,804 |
FV-801,802,803,804DL |
| Style | Duo Plate | Silent | Swing | Foot Valve | LIFTING SHAFT |
| Body | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Ductile Iron | Ductile Iron |
| Disc | SUS316 | SUS316 | Cast Iron | NBR Cover Ductile | NBR Cover Ductile |
| Seat / Strainer | EPDM / NBR | EPDM | Bronze | Strainer SUS304 | Strainer SUS304 |
| Flange | Universal | ANSI150 | JIS10K / ANSI / PN | JIS10K / ANSI / PN | JIS10K / ANSI / PN |
| Pressure | 2"-12" = 232 PSI 14"-24" = 150 PSI |
232 PSI | 200 PSI | 150 PSI | 150 PSI |
| Size Standard | Universal | ANSI150 | ANSI150 / JIS10K / PN | ANSI150 / JIS10K / PN | ANSI150 / JIS10K / PN |
| 2" | 1,200 | 3,500 | 4,500 | 4,200 | 7,100 |
| 2-1/2" | 1,500 | 4,100 | 5,600 | 5,400 | 8,000 |
| 3" | 1,950 | 5,800 | 6,800 | 6,400 | 9,200 |
| 4" | 2,600 | 8,000 | 9,500 | 8,600 | 13,500 |
| 5" | 3,800 | 11,500 | 12,800 | 12,500 | 18,000 |
| 6" | 4,500 | 15,000 | 17,500 | 14,500 | 21,000 |
| 8" | 8,000 | 29,900 | 28,000 | 26,000 | 38,600 |
| 10" | 14,000 | 48,000 | 45,000 | 42,000 | 64,000 |
| 12" | 19,000 | 70,000 | 65,000 | 58,000 | 80,000 |
| 14" | 29,500 | * | * | 105,000 | 120,000 |
| 16" | 43,000 | * | * | 135,000 | 154,000 |
| 18" | 66,000 | * | * | * | * |
| 20" | 93,000 | * | * | * | * |
| 24" | 137,500 | * | * | * | * |
หากต้องการเช็กราคา รุ่น ขนาด หรือรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน UDOMKIT ได้โดยตรง