สเปค ท่อสตีม API มีตะเข็บ เกรดA เกรดB ท่อแรงดัน ท่อเหล็กแรงดันสูง Carbon Steel Pipes
.gif)
ท่อสตีม API มีตะเข็บ ท่อเหล็กทนแรงดัน ชนิดมีตะเข็บ
สเปคท่อสตีม API มีตะเข็บ
เหมาะสำหรับงานระบบท่ออุตสาหกรรมและงานท่อที่ต้องการรองรับแรงดัน โดยหน้านี้รวบรวมข้อมูลสเปคตามมาตรฐาน ASTM A-53 Schedule 40 Grade A และ Grade B พร้อมน้ำหนัก ความหนา แรงดันทดสอบ เกลียว และจำนวนท่อต่อมัด
ข้อมูลสินค้าโดยสรุป
ตารางสเปคท่อสตีม API มีตะเข็บ
|
STANDARD ASTM A-53 SCHEDULE 40 GRADE A & B BLACK STEEL PIPE |
|||||||||||||
|
Nominal |
Outside Diameter |
Wall Thickness |
Plan End |
Threads & Coupling |
Threads per |
Number of pieces |
|||||||
|
Pipe |
Calculated Weight |
Test Pressure |
Calculated Weight |
Test Pressure |
|||||||||
|
Size |
Grade A |
Grade B |
Grade A |
Grade B |
|||||||||
|
in |
in |
mm. | mm. |
lb. / ft. |
kg./m. |
psi(Mpa) |
psi(Mpa) |
lb./ft. |
kg./m. |
psi(Mpa) |
psi(Mpa) |
||
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 700(4.83) | 700(4.83) | 0.85 | 1.27 | 700(4.83) | 700(4.83) | 14 | 169 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | 700(4.83) | 700(4.83) | 1.13 | 1.69 | 700(4.83) | 700(4.83) | 14 | 127 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 3.38 | 1.68 | 2.50 | 700(4.83) | 700(4.83) | 1.68 | 2.50 | 700(4.83) | 700(4.83) | 11 1/2 | 91 |
| 1-1/4 | 1.660 | 42.2 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | 1,200(8.27) | 1,300(8.96) | 2.28 | 3.40 | 1,000(6.89) | 1,100(7.58) | 11 1/2 | 61 |
| 1-1/2 | 1.900 | 48.3 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 1,200 (8.27) | 1,300 (8.96) | 2.73 | 4.04 | 1,000 (6.89) | 1,100 (7.58) | 11 1/2 | 44 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | 2,300(15.86) | 2,500(17.24) | 3.68 | 5.46 | 2,300(15.86) | 2,500(17.24) | 11 1/2 | 37 |
| 2-1/2 | 2.875 | 73.0 | 5.16 | 5.79 | 8.63 | 2,500(17.24) | 2,500(17.24) | 5.82 | 8.67 | 2,500(17.24) | 2,500(17.24) | 8 | 24 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | 2,220 (15.31) | 2,500 (17.24) | 7.62 | 11.35 | 2,200(15.31) | 2,500(17.24) | 8 | 19 |
| 3-1/2 | 4.000 | 101.6 | 5.74 | 9.11 | 13.57 | 2,030 (14.00) | 2,370 (16.34) | 9.20 | 13.71 | 2,000(13.75) | 2,400(16.55) | 8 | 14 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | 1,900 (13.10) | 2,210 (15.24) | 10.89 | 16.23 | 1,900(13.10) | 2,200(15.17) | 8 | 14 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 6.55 | 14.62 | 21.77 | 1,670(11.51) | 1,950 (13.44) | 14.81 | 22.07 | 1,700(11.72) | 1,900(13.10) | 8 | 7 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 7.11 | 18.97 | 28.26 | 1,520(10.48) | 1,780 (12.27) | 19.18 | 28.58 | 1,500(10.34) | 1,800(12.41) | 8 | 7 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 8.18 | 28.58 | 42.55 | 1,340(9.20) | 1,570 (10.80) | 29.35 | 43.73 | 1,300 (9.00) | 1,600(11.00) | 8 | 5 |
| 10 | 10.750 | 273.0 | 9.27 | 40.52 | 60.29 | 1,220(8.40) | 1,430 (9.90) | 41.49 | 63.36 | 1,200 (8.30) | 1,400 (9.70) | 8 | 5 |
| 12 | 12.750 | 323.8 | 10.31 | 53.57 | 79.70 | 1,150 (7.90) | 1,340 (9.20) | ||||||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 11.13 | 63.50 | 94.55 | 1,130 (7.80) | 1,310 (9.00) | ||||||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 12.70 | 82.85 | 123.30 | 1,120 (7.70) | 1,310 (9.00) | ||||||
| 18 | 18.000 | 457.0 | 14.27 | 104.76 | 155.87 | 1,520 (10.48) | 1,310 (9.00) | ||||||
ตารางนี้จัดรูปแบบใหม่ให้อ่านง่ายขึ้น แต่คงค่าข้อมูลสเปคจากต้นฉบับไว้
ภาพสเปคเพิ่มเติม
