Ductile Iron Series
กลุ่มตัวเรือนเหล็กหล่อเหนียว พร้อมดิสก์ FCD450+EBP และ SCS13A สำหรับงาน 10K, PN16 และรุ่น G-PN แบบต่าง ๆ
Price List Butterfly Valves KITZ
รวมราคาวาล์วผีเสื้อ วาล์วคิทซ์ KITZ ตามข้อมูลต้นฉบับที่ตรวจสอบได้แล้ว โดยจัดกลุ่มตามวัสดุตัวเรือน วัสดุดิสก์ ประเภทซีท และรูปแบบการต่อ เพื่อให้เปรียบเทียบรุ่นและราคาได้สะดวกยิ่งขึ้น

กลุ่มตัวเรือนเหล็กหล่อเหนียว พร้อมดิสก์ FCD450+EBP และ SCS13A สำหรับงาน 10K, PN16 และรุ่น G-PN แบบต่าง ๆ
กลุ่มตัวเรือน Aluminum รุ่น 10XJMEA และ G-10XJMEA พร้อมดิสก์ SCS14A และซีท EPDM
กลุ่มตัวเรือนสเตนเลส SCS13A / CF8 และ SCS14A / CF8M พร้อมซีท PTFE สำหรับงาน 10K และ 150P
มีทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่น Gear พร้อมตารางราคาตามขนาดตั้งแต่ 40A ถึง 550A ตามต้นทาง
ข้อมูลด้านล่างยึดตามเอกสารต้นฉบับที่ตรวจสอบได้แล้ว เพื่อให้ใช้อ้างอิงราคาและรุ่นได้อย่างชัดเจน
กลุ่มวาล์วผีเสื้อตัวเรือนเหล็กหล่อเหนียว พร้อมซีท NBR / EPDM สำหรับรุ่น PN16 / 10DJ / G-PN / DJU
| Type | Butterfly Valves / วาล์วผีเสื้อ | ||||||
| Body | Ductile Iron / เหล็กหล่อเหนียว | ||||||
| Disc | FCD450+EBP | FCD450+EBP | SCS13A | SCS13A | |||
| Seat | NBR / EPDM | NBR / EPDM | NBR / EPDM | NBR / EPDM | |||
| Connection | PN16 / 10DJ(E) | G-PN16DJ(E) / (PHA) G-PN16DJ(E) | PN16 / 10DJU(E) | G-PN16DJU(E) / (PHA) G-PN16DJU(E) | |||
| Image | PN16 / 10DJ(E) |
G-PN16DJ(E) / (PHA) G-PN16DJ(E) |
PN16 / 10DJU(E) |
G-PN16DJU(E) / (PHA) G-PN16DJU(E) |
|||
| 2" | 50A | 3,010 | 5,670 | 3,520 | 5,935 | ||
| 2-1/2" | 65A | 3,170 | 5,835 | 3,900 | 6,275 | ||
| 3" | 80A | 3,840 | 6,420 | 4,515 | 6,935 | ||
| 4" | 100A | 4,595 | 6,995 | 5,565 | 7,640 | ||
| 5" | 125A | 6,070 | 8,755 | 7,635 | 10,160 | ||
| 6" | 150A | 6,855 | 9,545 | 8,800 | 11,345 | ||
| 8" | 200A | 10,820 | 13,920 | 13,790 | 16,475 | ||
| 10" | 250A | 25,095 | 21,680 | 31,935 | 23,965 | ||
| 12" | 300A | 29,740 | 26,015 | 40,795 | 32,680 | ||
| 14" | 350A | 56,775 | 56,030 | 73,355 | 65,370 | ||
| 16" | 400A | 80,825 | 76,525 | 106,415 | 92,050 | ||
| 18" | 450A | 95,445 | 93,170 | 127,925 | 111,460 | ||
| 20" | 500A | 144,170 | 137,695 | 183,240 | 160,960 | ||
| 24" | 550A | 176,915 | 176,915 | 249,005 | 224,760 | ||
กลุ่ม G-10DJ(E), G-10DJU(E), 10XJMEA และ G-10XJMEA
| Type | Butterfly Valves / วาล์วผีเสื้อ | ||||
| Body | Ductile Iron | Ductile Iron | Aluminum | Aluminum | |
| Disc | FCD450+EBP | SCS13A | SCS14A | SCS14A | |
| Seat | NBR / EPDM | NBR / EPDM | EPDM | EPDM | |
| Connection | G-10DJ(E) | G-10DJU(E) | 10XJMEA | G-10XJMEA | |
| Image | G-10DJ(E) |
G-10DJU(E) |
10XJMEA |
G-10XJMEA |
|
| 1-1/2" | 40A | 2,505 | 3,700 | ||
| 2" | 50A | 5,670 | 5,935 | 2,505 | 3,700 |
| 2-1/2" | 65A | 5,835 | 6,275 | 2,835 | 3,945 |
| 3" | 80A | 6,425 | 6,935 | 3,320 | 4,765 |
| 4" | 100A | 6,995 | 7,640 | 4,000 | 5,920 |
| 5" | 125A | 8,755 | 10,160 | 5,215 | 7,795 |
| 6" | 150A | 9,545 | 11,345 | 5,960 | 8,515 |
| 8" | 200A | 13,920 | 16,475 | 11,495 | 14,155 |
| 10" | 250A | 20,645 | 22,820 | 23,240 | |
| 12" | 300A | 24,680 | 31,125 | 30,425 | |
| 14" | 350A | 53,360 | 62,255 | ||
| 16" | 400A | 72,880 | 87,665 | ||
| 18" | 450A | 88,730 | 106,150 | ||
| 20" | 500A | 134,990 | 156,270 | ||
| 24" | 550A | 224,760 | 218,215 | ||
กลุ่ม 10UB / 150UB, 10UBM / 150UBM, GL-10 / GL-150UB และ GL-10 / GL-150UBM
| Type | Butterfly Valves / วาล์วผีเสื้อ | ||||
| Body | SCS13A | SCS14A / CF8M | SCS13A / CF8 | SCS14A / CF8M | |
| Disc | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | |
| Seat | PTFE | ||||
| Connection | 10UB / 150UB | 10UBM / 150UBM | GL-10 / GL-150UB | GL-10 / GL-150UBM | |
| Image | 10UB / 150UB |
10UBM / 150UBM |
GL-10 / GL-150UB |
GL-10 / GL-150UBM |
|
| 1-1/2" | 40A | ||||
| 2" | 50A | 27,505 | 34,375 | 34,535 | 43,140 |
| 2-1/2" | 65A | 30,005 | 37,475 | 36,575 | 45,710 |
| 3" | 80A | 36,575 | 45,710 | 44,050 | 55,085 |
| 4" | 100A | 50,930 | 50,930 | 48,200 | 60,290 |
| 5" | 125A | 69,815 | 69,815 | 64,295 | 80,080 |
| 6" | 150A | 77,060 | 77,060 | 71,325 | 89,150 |
| 8" | 200A | 94,435 | 117,860 | ||
| 10" | 250A | 142,030 | 177,540 | ||
| 12" | 300A | 174,520 | 218,340 | ||
| 14" | 350A | ||||
หากต้องการเช็กราคา สต๊อก รุ่น หรือรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน UDOMKIT ได้โดยตรง