สเปค ท่อสตีม ท่อAPI ไม่มีตะเข็บ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ท่อแรงดันไร้ตะเข็บ API Carbon Steel Pipes Seamless

ท่อสตีม API ไม่มีตะเข็บ
ท่อเหล็กสตีม ทนแรงดันสูง ชนิดไร้ตะเข็บ
หน้านี้รวบรวมข้อมูลสเปคของท่อ API 5L ไร้ตะเข็บ (Seamless) สำหรับงานระบบท่ออุตสาหกรรม งานสตีม และงานที่ต้องการท่อเหล็กทนแรงดันสูง โดยครอบคลุม SCH 40 และ SCH 80 ตามข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับ
ข้อมูลสินค้าโดยสรุป
ตารางสเปคท่อ API 5L ไร้ตะเข็บ
เพื่อให้ข้อมูลสเปคคงเดิมครบถ้วนและไม่เกิดความคลาดเคลื่อนของตัวเลข ให้นำ “ตารางเดิมทั้งก้อน” จากไฟล์ต้นฉบับของคุณ วางลงในกรอบด้านล่างนี้แทนข้อความตัวอย่าง
|
ท่อ API 5L ไร้ตะเข็บ (Seamless) SCH 40 และ SCH 80 |
||||||||||||
| Nominal | Outside Diameter | Wall Thickness | Plan End | Threads & Coupling | Schedule NO. | |||||||
| Pipe | Calculated Weight | Test Pressure | Calculated Weight | Test Pressure | ||||||||
| Size | Grade A | Grade B | Grade A | Grade B | ||||||||
| in | in | mm | mm | lb. / ft. | kg. / m. | psi | psi | lb. / ft. | kg. / m. | psi | psi | |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 2.80 | 0.85 | 1.27 | 700 | 700 | 0.85 | 1.27 | 700 | 700 | 40 |
| 3.70 | 1.09 | 1.62 | 850 | 850 | 1.09 | 1.62 | 850 | 850 | 80 | |||
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 2.90 | 1.13 | 1.68 | 700 | 700 | 1.13 | 1.68 | 700 | 700 | 40 |
| 3.90 | 1.47 | 2.19 | 850 | 850 | 1.47 | 2.19 | 850 | 850 | 80 | |||
| 1 | 1.315 | 33.4 | 3.40 | 1.68 | 2.50 | 700 | 700 | 1.68 | 2.50 | 700 | 700 | 40 |
| 4.50 | 2.17 | 3.23 | 850 | 850 | 2.17 | 3.23 | 850 | 850 | 80 | |||
| 1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 3.60 | 2.27 | 3.39 | 1200 | 1300 | 2.28 | 3.40 | 1000 | 1100 | 40 |
| 4.90 | 3.00 | 4.47 | 1800 | 1900 | 3.02 | 4.50 | 1500 | 1600 | 80 | |||
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 3.70 | 2.72 | 4.05 | 1200 | 1300 | 2.73 | 4.06 | 1000 | 1100 | 40 |
| 5.10 | 3.63 | 5.41 | 1800 | 1900 | 3.66 | 5.54 | 1500 | 1600 | 80 | |||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 3.90 | 3.65 | 5.44 | 2300 | 2500 | 3.68 | 5.48 | 2300 | 2500 | 40 |
| 5.50 | 5.02 | 7.48 | 2500 | 2500 | 5.07 | 7.55 | 2500 | 2500 | 80 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 5.20 | 5.79 | 8.63 | 2500 | 2500 | 5.82 | 8.68 | 2500 | 2500 | 40 |
| 7.00 | 7.66 | 11.41 | 2500 | 2500 | 7.73 | 11.51 | 2500 | 2500 | 80 | |||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 5.50 | 7.58 | 11.29 | 2220 | 2500 | 7.62 | 11.35 | 2200 | 2500 | 40 |
| 7.60 | 10.25 | 15.27 | 2500 | 2500 | 10.33 | 15.39 | 2500 | 2500 | 80 | |||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 5.70 | 9.11 | 13.57 | 2030 | 2370 | 9.20 | 13.70 | 2000 | 2400 | 40 |
| 8.10 | 12.51 | 18.64 | 2800 | 2800 | 12.63 | 18.81 | 2800 | 2800 | 80 | |||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 6.00 | 10.79 | 16.08 | 1900 | 2210 | 10.89 | 16.22 | 1900 | 2200 | 40 |
| 8.60 | 14.98 | 22.32 | 2700 | 2800 | 15.17 | 22.60 | 2700 | 2800 | 80 | |||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 6.60 | 14.62 | 21.77 | 1670 | 1950 | 14.81 | 22.07 | 1700 | 1900 | 40 |
| 8.60 | 20.78 | 30.96 | 2430 | 2600 | 21.09 | 31.42 | 2400 | 2800 | 80 | |||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 7.10 | 18.97 | 28.26 | 1420 | 1700 | 19.18 | 28.58 | 1500 | 1800 | 40 |
| 11.00 | 28.57 | 42.57 | 2350 | 2740 | 28.89 | 43.05 | 2300 | 2700 | 80 | |||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 8.20 | 28.58 | 42.55 | 1340 | 1570 | 29.35 | 43.73 | 1300 | 1600 | 40 |
| 12.70 | 43.39 | 64.65 | 2090 | 2430 | 43.90 | 65.41 | 2100 | 2400 | 80 | |||
| 10 | 10.750 | 273.0 | 9.30 | 40.48 | 60.29 | 1200 | 1430 | 41.85 | 62.36 | 1200 | 1400 | 40 |
| 15.10 | 64.43 | 96.00 | 1990 | 2320 | 80 | |||||||
ผมใส่โครงสร้างตารางและข้อมูลช่วงต้นจากไฟล์ที่แสดงได้แล้ว แต่เพื่อความถูกต้องของสเปคทั้งหมด แนะนำให้นำตารางเดิมจากต้นฉบับของคุณมาวางทับทั้งก้อนในส่วนนี้