สเปค ท่อดำ ท่อเหล็กดำ ท่อกลมดำ ท่อแป๊ป แป๊ปกลมดำ Pipes
|  |     ชื่อสินค้า :    ท่อดำ ท่อเหล็กดำ , แป๊ปเหล็กดำ, ท่อกลมดำ รายละเอียด : สเปคท่อเหล็กดำ | 
| ขนาด | วงนอก | ความหนา t. | น้ำหนัก | |
| ( นิ้ว ) | mm. | mm. | 1 M. | 6 M. | 
| 1/2. | 21.34 | 1.6 | 0.78 | 4.68 | 
| 2.3 | 1.08 | 6.48 | ||
| 3.2 | 1.43 | 8.58 | ||
| 3/4. | 27.20 | 1.6 | 1.00 | 6.00 | 
| 2.3* | 1.41 | 8.46 | ||
| 3.2 | 1.88 | 11.28 | ||
| 1 | 34.00 | 1.6 | 1.28 | 7.68 | 
| 2.3* | 1.80 | 10.80 | ||
| 3.2 | 2.44 | 14.64 | ||
| 1 1/4 | 42.70 | 1.6 | 1.61 | 9.66 | 
| 2.3* | 2.29 | 13.74 | ||
| 3.2 | 3.09 | 18.54 | ||
| 1 1/2 | 48.60 | 1.6 | 1.85 | 11.10 | 
| 2.3* | 2.63 | 15.78 | ||
| 3.2* | 3.58 | 21.48 | ||
| 2 | 60.50 | 1.8 | 2.59 | 15.54 | 
| 2.3 | 3.29 | 19.74 | ||
| 3.2* | 4.52 | 27.12 | ||
| 4.5 | 6.19 | 37.14 | ||
| 2 1/2 | 76.30 | 1.8 | 3.30 | 19.80 | 
| 2.3 | 4.19 | 25.14 | ||
| 3.2* | 5.77 | 34.62 | ||
| 4.5 | 7.96 | 47.76 | ||
| 3 | 88.90 | 1.8 | 3.87 | 23.22 | 
| 2.3 | 4.91 | 29.46 | ||
| 3.2 | 6.76 | 40.56 | ||
| 4.5 | 9.37 | 56.22 | ||
| 6.0 | 12.27 | 73.62 | ||
| 3 1/2 | 101.60 | 1.8 | 4.43 | 26.58 | 
| 2.3 | 5.63 | 33.78 | ||
| 3.2* | 7.76 | 46.56 | ||
| 4.5 | 10.78 | 64.68 | ||
| 6.0 | 14.15 | 84.90 | ||
| 4 | 114.30 | 1.8 | 4.99 | 29.94 | 
| 2.3 | 6.35 | 38.10 | ||
| 3.2* | 8.77 | 52.62 | ||
| 4.5* | 12.20 | 73.20 | ||
| 6.0 | 16.02 | 96.12 | ||
| 9.5 | 24.54 | 147.24 | ||
| 5 | 139.80 | 3.2 | 10.76 | 64.56 | 
| 4.5 | 15.00 | 90.00 | ||
| 6.0 | 19.80 | 118.80 | ||
| 6 | 165.20 | 3.2 | 12.80 | 76.80 | 
| 4.5* | 17.80 | 106.80 | ||
| 6.0* | 23.60 | 141.60 | ||
| 8 | 216.30 | 4.0 | 21.22 | 127.32 | 
| 4.5 | 23.82 | 142.92 | ||
| 5.0 | 26.40 | 158.40 | ||
| 6.0 | 31.10 | 186.60 | ||
| 9.0 | 46.63 | 2779.78 | ||
| 10 | 273.10 | 4.5 | 29.81 | 178.86 | 
| 5.0 | 33.06 | 198.36 | ||
| 6.0 | 39.52 | 237.12 | ||
| 9.0 | 58.62 | 351.72 | ||
| 12.0 | 77.27 | 463.62 | ||
| 12 | 323.90 | 5.0 | 39.32 | 235.92 | 
| 6.0 | 47.04 | 282.24 | ||
| 9.0 | 69.89 | 419.34 | ||
| 12.0 | 92.30 | 553.80 | ||
| 16.0 | 121.49 | 728.94 | ||
| 14 | 355.60 | 5.0 | 43.23 | 259.38 | 
| 6.0 | 51.73 | 310.38 | ||
| 9.0 | 76.93 | 461.58 | ||
| 12.0 | 101.68 | 610.08 | ||
| 16.0 | 134.00 | 804.00 | ||
| 16 | 406.40 | 5.0 | 49.50 | 297.00 | 
| 6.0 | 59.25 | 355.55 | ||
| 9.0 | 88.20 | 529.20 | ||
| 12.0 | 116.72 | 700.32 | ||
| 16.0 | 154.05 | 924.30 | ||
| 18 | 457.20 | 6.0 | 66.76 | 400.56 | 
| 9.0 | 99.48 | 596.88 | ||
| 12.0 | 131.75 | 790.50 | ||
| 16.0 | 174.09 | 1044.54 | ||
 
         
                                 TEL : (+66) 02 428 2114-5
 TEL : (+66) 02 428 2114-5     FAX : (+66) 02 428 2125
 FAX : (+66) 02 428 2125 Email :
 Email : 
