สเปค ท่อประปา ท่อน้ำ แป๊ปน้ำ แป๊ปประปา ท่อแป๊ป ท่อเหล็กอาบสังกะสี Water Steel PIPES บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด จำหน่าย ท่อน้ำประปาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ คุณภาพสูง
| ท่อประปา หรือ แป๊ปน้ำ หรือ ท่อเหล็กอาบสังกะสี หรือ ท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดความหนา  | |
| ขนาด | วงนอก | น้ำหนัก (KG.) / 6 เมตร | |||||
| นิ้ว | มิล | BS - S | BS - M | BS - H | |||
| In. | mm. | ความหนา | น้ำหนัก | ความหนา | น้ำหนัก | ความหนา | น้ำหนัก | 
| 1/2" | 21.43 | 1.90 | 5.40 | 2.65 | 7.30 | 
 | 
 | 
| 3/4" | 26.99 | 2.05 | 7.40 | 2.65 | 9.50 | 3.25 | 11.40 | 
| 1" | 34.13 | 2.35 | 10.80 | 3.25 | 14.60 | 4.05 | 17.80 | 
| 1 1/4" | 42.86 | 2.45 | 14.40 | 3.25 | 18.80 | 4.05 | 23.00 | 
| 1 1/2" | 48.42 | 2.55 | 17.20 | 3.25 | 21.70 | 4.05 | 26.50 | 
| 2" | 60.33 | 2.60 | 22.00 | 3.65 | 30.60 | 4.50 | 37.00 | 
| 2 1/2" | 76.20 | 2.80 | 30.00 | 3.65 | 39.00 | 4.50 | 47.00 | 
| 3" | 88.90 | 2.95 | 37.00 | 4.05 | 51.00 | 4.85 | 61.00 | 
| 4" | 114.30 | 2.20 | 52.00 | 4.50 | 72.00 | 5.40 | 86.00 | 
| 5" | 139.70 | 
 | 
 | 4.85 | 97.00 | 5.40 | 107.00 | 
| 6" | 165.10 | 
 | 
 | 4.85 | 115.00 | 5.40 | 127.00 | 
|    หมายเหตุ | |||||||
 
         
                                
 TEL : (+66) 02 428 2114-5
 TEL : (+66) 02 428 2114-5     FAX : (+66) 02 428 2125
 FAX : (+66) 02 428 2125 Email :
 Email : 
